Mini Satébroodje
Eiwittransitie
Rijkelijk gevuld mini-broodje van Huis van Hartig (voorheen Zwamcijsje) met een kruidige satévulling en malse champignon. De vulling is royaal gedoseerd en stevig op smaak, dus extra saus is niet nodig. Het handzame formaat maakt het broodje breed inzetbaar: als borrelhap, in een gemengd broodjesassortiment of als hartige snack bij catering en events.
Huis van Hartig
Op voorraad
SKU
22154_V
Bereidingswijze
30 minuten ontdooien
21 minuten bakken op 190 graden
Let op: het broodje is zo goed gevuld dat we sterk aanraden het eerst te laten ontdooien voordat het de oven in gaat. Zo bakt de vulling gelijkmatig door en blijft het broodje mooi heel.
| Allergenen | Tarwe (gluten), Soja |
|---|---|
| Bewaarcondities | Diepvries. Pak uit de doos wat nodig is, doos en zak goed sluiten en terugzetten in vriezer |
| EAN commerciële eenheid | n.v.t |
| EAN handels eenheid | 8785373004603 |
| Merknaam | Huis van Hartig |
| Ingrediënten | Korstdeeg (TARWEbloem, water, bakkerszout, zout, plantaardige palm olie, plantaardige koolzaad olie, emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren), voedingszuur (citroenzuur)), 43% vulling (champignon, TARWE-eiwit, natuurlijk aroma, antiklontermiddel (siliciumdioxide), stabilisator (hydroxypropylmethylcellulose), conserveermiddel (gebufferde azijn), kruiden (gember, koriander, chilies), groenten (ui, paprika, chilipeper), uienpoeder, tomaat, knoflook, geconcentreerd citroensap, gekarameliseerde suiker, maltodextrine, gehydrolyseerd plantaardig eiwit (SOJA), zout, plantaardige TARWE vezel, plantaardige citrus vezels, glucosestroop, psyllium, gemodificeerd maïszetmeel, gemodificeerd aardappelzetmeel, zonnebloemolie, suiker, dextrose, rijstebloem, plantaardige koolzaad olie, aroma), 2% glaze (gemodificeerd aardappelzetmeel, glucosestroop, plantaardige zonnebloem olie, stabilisator (natriumfosfaten), zuurteregelaar (calciumhydroxide), kleurstof (annatto norbixine)). |
| Nutriënten | kiloJoule 1325 kJ kilocalorieën 318 kcal vetten 20 g waarvan verzadigde vetzuren 8,1 g waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren 9,2 g waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren 2,8 g koolhydraten 29 g waarvan suikers 4,2 g vezels 2,6 g eiwitten 3,6 g |
| Temperatuurstroom | Diepvries |




