Satébroodje
Eiwittransitie
Een hartig broodje van Huis van Hartig (voorheen Zwamcijsje), rijkelijk gevuld met een kruidige satévulling en malse champignon. De vulling is royaal gedoseerd en stevig op smaak, dus een dipsaus is niet nodig. Waar het mini-formaat vooral als borrelhap werkt, is dit broodje groot genoeg om als losse lunchsnack te verkopen, in de vitrine, aan de balie of bij een to-go-concept.
Huis van Hartig
Op voorraad
SKU
22153_V
Bereidingswijze
30 minuten ontdooien
21 minuten bakken op 190 graden
Let op: het broodje is zo goed gevuld dat we sterk aanraden het eerst te laten ontdooien voordat het de oven in gaat. Zo bakt de vulling gelijkmatig door en blijft het broodje mooi heel.
| Allergenen | Tarwe (gluten), Soja |
|---|---|
| Bewaarcondities | Diepvries. Pak uit de doos wat nodig is, doos en zak goed sluiten en terugzetten in vriezer |
| EAN commerciële eenheid | n.v.t. |
| EAN handels eenheid | 8785373004597 |
| Merknaam | Huis van Hartig |
| Ingrediënten | Korstdeeg (TARWEbloem, water, bakkerszout, zout, plantaardige palm olie, plantaardige koolzaad olie, emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren), voedingszuur (citroenzuur)), 43% vulling (champignon, TARWE-eiwit, natuurlijk aroma, antiklontermiddel (siliciumdioxide), stabilisator (hydroxypropylmethylcellulose), conserveermiddel (gebufferde azijn), kruiden (gember, koriander, chilies), groenten (ui, paprika, chilipeper), uienpoeder, tomaat, knoflook, geconcentreerd citroensap, gekarameliseerde suiker, maltodextrine, gehydrolyseerd plantaardig eiwit (SOJA), zout, plantaardige TARWE vezel, plantaardige citrus vezels, glucosestroop, psyllium, gemodificeerd maïszetmeel, gemodificeerd aardappelzetmeel, zonnebloemolie, suiker, dextrose, rijstebloem, plantaardige koolzaad olie, aroma), 2% glaze (gemodificeerd aardappelzetmeel, glucosestroop, plantaardige zonnebloem olie, stabilisator (natriumfosfaten), zuurteregelaar (calciumhydroxide), kleurstof (annatto norbixine)). |
| Nutriënten | kiloJoule 1325 kJ kilocalorieën 318 kcal vetten 20 g waarvan verzadigde vetzuren 7,9 g waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren 9,3 g waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren 2,9 g koolhydraten 29 g waarvan suikers 4,6 g vezels 2,9 g eiwitten 3,7 g |
| Temperatuurstroom | Diepvries |




